Eigenschaften
Beschreibung
Softe Performance
Mit diesem stylischen Laufschuh schmeißt du dich so richtig in Schale und überzeugst mit einer starken Performance!
Der Cloudfoam Advantage Clean von Adidas kombiniert elegantes Design mit leichtem Komfort. Sein schickes Obermaterial aus hochwertigem Wildleder, die drei perforierten Streifen und das aufgeprägte Logo im Fersenbereich setzten stylische Farbakzente in einem sportlich eleganten Design. Außerdem freust du dich über erstklassige Dämpfung und weichen Komfort dank der soften Cloudfoam Sohle.
Hol‘ dir den Cloudfoam Advantage Clean von Adidas für einen stylischen Lauf!
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Herrenschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 4 | 22,1 |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 22,5 |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 22,9 |
38 | 5 | 5.5 | 23,3 |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 23,8 |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 24,2 |
40 | 6.5 | 7 | 24,6 |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 25,5 |
42 | 8 | 8.5 | 25,9 |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 26,3 |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 26,7 |
44 | 9.5 | 10 | 27,1 |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 27,6 |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 28 |
46 | 11 | 11.5 | 28,4 |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 28,8 |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 29,3 |
48 | 12.5 | 13 | 29,7 |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 30,1 |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 30,5 |
50 | 14 | 14.5 | 31 |
Empfehlungen