Eigenschaften
Beschreibung
Dem 
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Damenschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5.5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23 |
37,5 | 4.5 | 6.5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
39 | 5.5 | 7.5 | 24,5 |
39,5 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8.5 | - |
40,5 | 7 | 9 | 25,5 |
41,5 | 7.5 | 9.5 | 26 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
42,5 | 8.5 | 10.5 | 27 |
43,5 | 9 | 11 | 27,5 |
44 | 9.5 | 11.5 | 28 |
44,5 | 10 | 12 | 28,5 |
Empfehlungen