Eigenschaften
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Kinderschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
27 | K9 | K10 | 17 |
28 | K9H | K10H | 17,25 |
28,5 | K10 | K11 | 17,5 |
29,5 | K10H | K11H | 18 |
30 | K11 | K12 | 18,5 |
30,5 | K11H | K12H | 19 |
31,5 | K12 | K13 | 19,5 |
32 | K12H | K13H | 19,75 |
32,5 | K13 | 1 | 20 |
33 | K13H | 1.5 | 20,5 |
33,5 | 1 | 2 | 21 |
34,5 | 1.5 | 2.5 | 21,5 |
35 | 2 | 3 | 22 |
35,5 | 2.5 | 3.5 | 22,25 |
Empfehlungen