Eigenschaften
Beschreibung
Der Sieger mit Stil
Die stabile Leichtigkeit des Race 1500 v4 Laufschuhs wird dich vom Hocker hauen!
Mit seinem Race-ready Fit ist dieser Wettkampfschuh von New Balance der Meister seiner Disziplin! Die leichte Revlite Zwischensohle bietet Stabilität und Reaktionsfähigkeit, während sie von einer flexiblen Blown Rubber Laufsohle aus besonders leichtem und weichem Gummitmaterial unterstützt wird. Durch das bequeme Obermaterial, das über ein FantomFit verfügt, umgeben von atmungsaktiven Mesh, ist für Komfort der Spitzenklasse gesorgt!
Zeig, was du kannst, mit dem Race 1500 v4 von New Balance!
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Herrenschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4.5 | 22,5 |
37,5 | 4.5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5.5 | 23,5 |
38,5 | 5.5 | 6 | 24 |
39,5 | 6 | 6.5 | 24,5 |
40 | 6.5 | 7 | 25 |
40,5 | 7 | 7.5 | 25,5 |
41,5 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26,5 |
42,5 | 8.5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
44,5 | 10 | 10.5 | 28,5 |
45 | 10.5 | 11 | 29 |
45,5 | 11 | 11.5 | 29,5 |
46,5 | 11.5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12.5 | 30,5 |
47,5 | 12.5 | 13 | 31 |
49 | 13.5 | 14 | 32 |
50 | 14.5 | 15 | 33 |
51 | 15.5 | 16 | 34 |
52 | 16.5 | 17 | 35 |
53 | 17.5 | 18 | 36 |
54 | 18.5 | 19 | 37 |
55 | 19.5 | 20 | 38 |
Empfehlungen