Eigenschaften
Beschreibung
Leicht wie Luft. Kühl wie eine Brise. Das Nike Dri-FIT ADV TeckKnit Ultra Tanktop nutzt atmungsaktive, schweißableitende Technologie, um dich vor der Hitze zu schützen, damit du dich auf die vor dir liegende Strecke konzentrieren kannst. Das moderne Design wurde für Bewegung entwickelt, damit du dich bei jedem Schritt frei fühlst.
Weniger Schweiß, besseres Tragegefühl
Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Elementen, um dich angenehm trocken zu halten. Die minimalistische Naht ermöglicht ein weiches, geschmeidiges Tragegefühl.
Kühler Tragekomfort in heißen Bereichen
Atmungsaktives Strickmaterial an der Brust, im oberen Rückenbereich und an den Ärmeln sorgt für Luftzirkulation und ein kühles Tragegefühl beim Laufen. Wir testeten echte Läuferinnen und Läufer (wie dich), um herauszufinden, wo sich dein Körper am stärksten erhitzt, um in wichtigen Bereichen Belüftung zu gewährleisten.
Der Look eines Klassikers
Die Strickstruktur des Oberteils bildet den ikonischen Nike Chevron auf der Vorderseite und erinnert an den Look der Windrunner Jacke aus dem Jahr 1978.
More Details
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Herrenbekleidung
US | DE | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 48-50 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 52-54 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 56-58 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 60-62 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 64-66 | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, Trainingshosen)
US | DE | Taille | Innennaht | lang | kurz |
---|---|---|---|---|---|
S | 40-42 | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 44-46 | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 48-50 | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 52-54 | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 56-58 | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 60-62 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Elbow sleeves
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knee sleeves
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Thigh sleeves
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |
Empfehlungen