Eigenschaften
Beschreibung
Auch im Gelände kann nicht immer die Sonne scheinen. Und falls du bei deinem Lauf von schlechtem Wetter überrascht wirst, schützt dich die Dri-Fit Phenom Elite Laufhose für Herren durch sein wind- und wasserabweisendes Gewebe. Und auch, wenn nach dem Regen auf engen Trails nassen Äste und Zweige in den Weg ragen, bleiben deine Beine angenehm trocken. Für dein Telefon oder einen Riegel für zwischendurch gibt es drei praktische Reißverschusstaschen. Zwei an der Seite und ein im Rücken.
Du liebst es, in der freien Natur zu sein und legts auf Grund dessen viel Wert auf gute Bekleidung? Dann probiere die Trailhose von Nike Dri-Fit Phenom Elite Knit aus. Die komfortable Passform, die dir Platz für Bewegung lässt, und ihr funktionierendes Material bilden zusammen eine wunderbare Einheit, wenn du dich in neue Abenteuer stürzt.
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Herrenbekleidung
US | DE | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 48-50 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 52-54 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 56-58 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 60-62 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 64-66 | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, Trainingshosen)
US | DE | Taille | Innennaht | lang | kurz |
---|---|---|---|---|---|
S | 40-42 | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 44-46 | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 48-50 | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 52-54 | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 56-58 | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 60-62 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Elbow sleeves
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knee sleeves
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Thigh sleeves
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |
Empfehlungen