Eigenschaften
Beschreibung
Sauconys Kinvara in seiner 14. Version sieht nicht nur einfach toll aus, sondern Du kannst auch richtig Tempo machen. Durch die Aufstockung der Mittelsohle glänzt er nun mit noch mehr PWRRUN, einem geschäumten EVA Werkstoff, der durch seine Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit bei unterschiedlichsten Temperaturen auffällt. Eine weitere Eigenschaft ist die großartige Energieeffizienz, die ein extrem dynamisches Laufgefühl bewirkt. Kein Wunder, dass der Kinvara ein Rennschuh ist, der gerne auf Wettkämpfen zum Einsatz kommt.
Du möchtest Dein Tempo steigern und ganz vorne mitlaufen? Sauconys Kinvara wird Dich dabei unterstützen und Dich mit seinem geringen Gewicht und der auffallenden Dynamik überzeugen. Die Ziellinie ist schon in Sicht.
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Herrenschuhe
US | UK | EU | cm |
---|---|---|---|
5,5 | 4,5 | 38 | 23,5 |
6 | 5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 5,5 | 39 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 |
9 | 8 | 42,5 | 27 |
9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 |
12 | 11 | 46,5 | 30 |
12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 |
13 | 12 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 49,5 | 33 |
Empfehlungen